Lista de archivos
De Proyecto Butiá
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|
17:02 28 nov 2016 | Generico.zip (archivo) | 8 KB | 1 | ||
15:03 19 feb 2014 | Drill.png (archivo) | 96 KB | 1 | ||
14:29 19 feb 2014 | Trazar.png (archivo) | 105 KB | 1 | ||
15:53 13 dic 2013 | Liceo43.jpg (archivo) | 2,82 MB | 1 | ||
15:51 13 dic 2013 | Pagro.jpg (archivo) | Error al crear miniatura: Archivo más grande que 12,5 MP |
2,42 MB | 1 | |
15:05 8 mar 2013 | Port specification.png (archivo) | 8 KB | 1 | ||
15:00 25 ene 2013 | Visor fuente conmutada.jpg (archivo) | 856 KB | 1 | ||
15:00 25 ene 2013 | Usb4butia voltaje.jpg (archivo) | 847 KB | 1 | ||
14:59 25 ene 2013 | Conectar avolt.jpg (archivo) | 1,65 MB | 1 | ||
14:59 25 ene 2013 | Conectado fuente conmutada.jpg (archivo) | 754 KB | 1 | ||
14:58 25 ene 2013 | Pvoltejecutando.jpg (archivo) | 70 KB | 1 | ||
14:38 25 ene 2013 | Bloqvoltaje.jpg (archivo) | 67 KB | 1 | ||
14:37 25 ene 2013 | Bloqimprimir.jpg (archivo) | 69 KB | 1 | ||
14:36 25 ene 2013 | Bloquexsiempre.jpg (archivo) | 58 KB | 1 | ||
14:14 25 ene 2013 | Bloques extras.jpg (archivo) | 61 KB | 1 | ||
12:49 25 ene 2013 | CorrespondenciaCable.jpg (archivo) | 747 KB | 1 | ||
15:56 24 ene 2013 | Usb4butia esqSupIzq.jpg (archivo) | 1,27 MB | 1 | ||
15:56 24 ene 2013 | Usb4butia esqInfIzq.jpg (archivo) | 1,12 MB | 1 | ||
15:55 24 ene 2013 | Usb4butia esqSupDer.jpg (archivo) | 1,12 MB | 1 | ||
15:55 24 ene 2013 | Usb4butia esqInfDer.jpg (archivo) | 1,19 MB | 2 | ||
15:51 24 ene 2013 | Usb4butia soldar.jpg (archivo) | 1,09 MB | 1 | ||
13:00 16 ene 2013 | DescpConJackvoltres.jpg (archivo) | 10 KB | 1 | ||
14:25 15 ene 2013 | DescpVoltaje.jpg (archivo) | 1,08 MB | 1 | ||
11:31 15 ene 2013 | Modulo res bdr.jpg (archivo) | 141 KB | 1 | ||
11:30 15 ene 2013 | Modulo res net.jpg (archivo) | 66 KB | 1 | ||
11:29 15 ene 2013 | Modulo res sch.jpg (archivo) | 75 KB | 1 | ||
11:25 15 ene 2013 | DescpResistencia.jpg (archivo) | 832 KB | 1 | ||
15:59 8 ene 2013 | DescpBoton.jpg (archivo) | 1,21 MB | 1 | ||
15:56 8 ene 2013 | DescpSharp.jpg (archivo) | 1,08 MB | 1 | ||
15:50 8 ene 2013 | DescpLdr.png (archivo) | 1,18 MB | 1 | ||
11:04 27 jun 2012 | Especificacion conector sharp.png (archivo) | 23 KB | 1 | ||
17:22 24 may 2012 | Sharp.tar.gz (archivo) | 6 KB | 1 | ||
17:21 24 may 2012 | PCB sharp.png (archivo) | 104 KB | 1 | ||
17:20 24 may 2012 | Net sharp.png (archivo) | 92 KB | 1 | ||
17:19 24 may 2012 | Esquematico sharp.png (archivo) | 50 KB | 1 | ||
17:12 24 may 2012 | Boton.tar.gz (archivo) | 6 KB | 1 | ||
17:10 24 may 2012 | PCB boton.png (archivo) | 103 KB | 1 | ||
17:09 24 may 2012 | Net boton.png (archivo) | 91 KB | 1 | ||
17:04 24 may 2012 | Esquematico boton.png (archivo) | 50 KB | 1 | ||
13:57 23 may 2012 | LDR.tar.gz (archivo) | 6 KB | 1 | ||
13:54 23 may 2012 | PCB ldr.png (archivo) | 105 KB | 1 | ||
13:54 23 may 2012 | Net ldr.png (archivo) | 47 KB | 1 | ||
13:53 23 may 2012 | Esquematico ldr.png (archivo) | 51 KB | 1 | ||
13:14 23 may 2012 | Resistencia variable.png (archivo) | 79 KB | 1 | ||
10:37 27 mar 2012 | Mas agujeros.png (archivo) | 1,1 MB | 1 | ||
10:31 27 mar 2012 | Agujeros zocalo.png (archivo) | 1,04 MB | 1 | ||
10:25 27 mar 2012 | Agujero esquina.png (archivo) | 1,08 MB | 1 | ||
13:15 20 mar 2012 | Sensores 2.0.tar.gz (archivo) | 6 KB | 1 | ||
13:02 20 mar 2012 | NET Modulo Sensor v1.0.png (archivo) | 81 KB | 1 | ||
13:02 20 mar 2012 | ESC Modulo Sensor v1.0.png (archivo) | 53 KB | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |