Archivo:Cuadro Serial Monitor.png
De Proyecto Butiá
Revisión del 23:25 23 feb 2012 de Mbattistella (Discusión | contribuciones) (subió una nueva versión de «Archivo:Cuadro Serial Monitor.png»: Revertido a la versión subida el 24 feb 2012 a las 01:19)
Tamaño de esta previsualización: 800 × 459 píxeles. Otras resoluciones: 320 × 183 píxeles | 1221 × 700 píxeles.
Archivo original (1221 × 700 píxeles; tamaño de archivo: 71 KB; tipo MIME: image/png)
Historial del archivo
Haz clic sobre una fecha/hora para ver el archivo a esa fecha.
Fecha y hora | Miniatura | Dimensiones | Usuario | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|
actual | 23:25 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | Revertido a la versión subida el 24 feb 2012 a las 01:19 | |
23:23 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | |||
23:22 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | Revertido a la versión subida el 24 feb 2012 a las 01:20 | ||
23:21 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | Revertido a la versión subida el 24 feb 2012 a las 01:20 | ||
23:21 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | Revertido a la versión subida el 24 feb 2012 a las 01:20 | ||
23:21 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | 2 | ||
23:20 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | |||
23:19 23 feb 2012 | 1221 × 700 (71 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) | |||
19:00 23 feb 2012 | 1221 × 700 (45 KB) | Mbattistella (Discusión | contribuciones) |
- No puedes sobrescribir este archivo.
Usos del archivo
La siguiente página enlaza a este archivo: