Grupo4 Practico1
De Proyecto Butiá
Revisión del 20:49 18 abr 2015 de Cremiro (Discusión | contribuciones)
Contenido
Integrantes
- Nicolas Correa
- Luis Costela
- Claudio Remiro
Desarrollo de la actividad
Se analizaron los sensores y actuadores del kit lego y butía. Se hicieron pruebas para obtener información sobre las diferentes capacidades de ellos.
Sensores utilizados y pruebas
Kit Lego:
Sensor | Rango | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Muestra 4 | Muestra 5 | Muestra 6 | Media | Desviación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distancia | 5 a 83 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16.33 | 0,52 |
Luz | 15 a 1023 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 16 | 17.5 | 2,26 |
Sonido | 75 a 1023 | 840 | 831 | 839 | 833 | 830 | 835 | 834.67 | 4,13 |
Botón | 0 a 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kit Butiá:
Sensor | Rango | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Muestra 4 | Muestra 5 | Muestra 6 | Media | Desviación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distancia | 23125 a 65536 | 33536 | 33920 | 34048 | 33664 | 34048 | 33472 | 33781,33333 | 257,33 |
Luz | 115 a 65536 | 7232 | 7232 | 7360 | 7040 | 7104 | 7232 | 7200 | 112,68 |
Infrarrojo | 1024 a 65536 | 35584 | 33984 | 33344 | 33536 | 33472 | 32576 | 33749,33333 | 1008,41 |
Botón | 0 a 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Actuadores utilizados y pruebas
dkafjldakfjda kfsd kfj sdlkfj sadlkf jsdalk fjsd fsdkfjasl fsadlkf jsadlkf sadlkf aslk fd
Conclusiones
Generales
- Se plantea la investigación varios kits robóticos para hacer un revelamiento de los actuadores que incorpora.
- Uno de los actuadores a incorporar será el motor pasos a paso y para comenzar a trabajar en este tipo de motores debemos discutir varios puntos por lo cual decidimos
Comparación de los dos Kits (Ventajas y Desventajas de cada uno)
- Se plantea la investigación varios kits robóticos para hacer un revelamiento de los actuadores que incorpora.
- Uno de los actuadores a incorporar será el motor pasos a paso y para comenzar a trabajar en este tipo de motores debemos discutir varios puntos por lo cual decidimos