Diferencia entre revisiones de «GRUPO1»
De Proyecto Butiá
Línea 5: | Línea 5: | ||
* Fernando Tomeo | * Fernando Tomeo | ||
* Nicolas Vazquez | * Nicolas Vazquez | ||
+ | |||
+ | == Programa 1 == | ||
+ | |||
+ | Kit Lego con NXT: | ||
+ | * Sensor de sonido: Rango de valores: [0, …, 1023]. | ||
+ | * Sensor de luz: Rango de valores: [0, …, 1023]. | ||
+ | Valores medidos: 109, 121, 119, 115, 107, 116, 110, 109 | ||
+ | Media: 113.25 | ||
+ | Desviación estándar: 5.2030 | ||
+ | * Botón: Los valores son True y False | ||
+ | * Sensor de distancia (ultrasonido): Rangos de valores: [0, …, 255] | ||
+ | |||
+ | Kit Butiá: | ||
+ | * Botón: Valores: 0 o 1 | ||
+ | * Sensor de distancia (ultrasonido): Rangos de valores: [0, …, 65535] | ||
+ | * Gris: Siempre obtuvimos el valor 29954 | ||
+ | * Sensor de luz: Rango de valores: [0, …, 65535] |
Revisión del 20:07 17 abr 2015
Contenido
Integrantes
- Manuel Alzugaray
- Gonzalo Crovetto
- Fernando Tomeo
- Nicolas Vazquez
Programa 1
Kit Lego con NXT:
- Sensor de sonido: Rango de valores: [0, …, 1023].
- Sensor de luz: Rango de valores: [0, …, 1023].
Valores medidos: 109, 121, 119, 115, 107, 116, 110, 109 Media: 113.25 Desviación estándar: 5.2030
- Botón: Los valores son True y False
- Sensor de distancia (ultrasonido): Rangos de valores: [0, …, 255]
Kit Butiá:
- Botón: Valores: 0 o 1
- Sensor de distancia (ultrasonido): Rangos de valores: [0, …, 65535]
- Gris: Siempre obtuvimos el valor 29954
- Sensor de luz: Rango de valores: [0, …, 65535]