Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 10 2015»
De Proyecto Butiá
Línea 8: | Línea 8: | ||
Vanessa Revetria | Vanessa Revetria | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Primer Programa == | ||
+ | |||
+ | '''Sensores:''' Teclado, Cámara. | ||
+ | '''Actuadores:''' Pantalla. | ||
+ | |||
+ | El programa | ||
+ | |||
+ | == Segundo Programa == | ||
+ | Este programa capta sonidos mediante el micrófono, dibujando círculos de distintos diámetros relacionados al valor de volumen captado. | ||
+ | |||
+ | '''Sensores:''' Micrófono. | ||
+ | '''Actuadores:''' Pantalla. | ||
+ | |||
+ | Video: [https://www.youtube.com/watch?v=Mk7gyoGqIc8&feature=youtu.be] | ||
+ | |||
+ | Codigo: |
Revisión del 11:41 9 abr 2015
Integrantes
Camila Serena
Gonzalo Herrera
Josefina Fasoli
Vanessa Revetria
Primer Programa
Sensores: Teclado, Cámara. Actuadores: Pantalla.
El programa
Segundo Programa
Este programa capta sonidos mediante el micrófono, dibujando círculos de distintos diámetros relacionados al valor de volumen captado.
Sensores: Micrófono. Actuadores: Pantalla.
Video: [1]
Codigo: