Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 13 2015»
De Proyecto Butiá
(Agregado programa 1) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
− | + | == Integrantes == | |
− | Noelia González | + | <ul> |
+ | <li> Santiago Callejas | ||
+ | <li> Gustavo Di Cesare | ||
+ | <li> Noelia González | ||
+ | <li> Marianela Rodríguez | ||
+ | </ul> | ||
− | + | == Primer Programa == | |
+ | |||
+ | <p>Este programa consiste en elegir 5 puntos dentro de un área circular, los cuales serán recorridos por la tortuga, priorizando el más cercano.</p> | ||
+ | |||
+ | <p>Utiliza el mouse como sensor (posición del cursor y click).</p> | ||
+ | |||
+ | '''Captura de pantalla:''' | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Gr13-2014-CapturaPrograma1.png]] | ||
+ | |||
+ | '''Codigo fuente: ''' [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/images/1/1e/Gr13-2014-Programa1.zip Gr13-2014-Programa1.zip] |
Revisión del 12:59 8 abr 2015
Contenido
Integrantes
- Santiago Callejas
- Gustavo Di Cesare
- Noelia González
- Marianela Rodríguez
Primer Programa
Este programa consiste en elegir 5 puntos dentro de un área circular, los cuales serán recorridos por la tortuga, priorizando el más cercano.
Utiliza el mouse como sensor (posición del cursor y click).
Captura de pantalla:
Codigo fuente: Gr13-2014-Programa1.zip