Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 2 2014»
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | <h1> | + | <h1>GRUPO</h1> |
− | + | <ul> | |
− | Bryan Ferreira <br/> | + | <li>Bryan Ferreira</li> <br/> |
− | Ignacio Souto <br/> | + | <li>Ignacio Souto </li><br/> |
− | Pablo Mendez <br/> | + | <li>Pablo Mendez</li> <br/> |
− | Agustin Cabral <br/> | + | <li>Agustin Cabral </li><br/> |
− | + | </ul> | |
<b>Laboratorio 1:</b> | <b>Laboratorio 1:</b> | ||
Línea 11: | Línea 11: | ||
El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color. | El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color. | ||
− | + | <ul> | |
− | <b>Sensores:</b> Mouse (posicion del cursor y click) | + | <li><b>Sensores:</b> Mouse (posicion del cursor y click)</li> |
− | < | + | <li><b>Actuadores:</b> Pantalla</li> |
− | <b>Actuadores:</b> Pantalla | + | </ul> |
− | < | + | |
<h3>[https://www.youtube.com/watch?v=qMXvQ7JAiv0&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=qMXvQ7JAiv0&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | ||
Línea 24: | Línea 23: | ||
El programa controla la tortuga a travez del teclado con las teclas WASD, deja un rastro con cada color correspondiendo a la tecla tocada, luego de recorrer 200 px (en cada movimiento recorre 10 px) la tortuga descansa durante 10 segundos. En cualquier momento mientras que la tortuga no "duerma" se puede hacer click con el raton y la tortuga imprimira cuando ha recorrido (cuando descansa reinicia el contador) y tambien usara los parlantes para decir cuando ha recorrido. | El programa controla la tortuga a travez del teclado con las teclas WASD, deja un rastro con cada color correspondiendo a la tecla tocada, luego de recorrer 200 px (en cada movimiento recorre 10 px) la tortuga descansa durante 10 segundos. En cualquier momento mientras que la tortuga no "duerma" se puede hacer click con el raton y la tortuga imprimira cuando ha recorrido (cuando descansa reinicia el contador) y tambien usara los parlantes para decir cuando ha recorrido. | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <b>Actuadores:</b> Pantalla, Parlantes | + | <ul> |
+ | <li>Sensores:</b> Mouse (click), Teclado(teclas wasd)</li> | ||
+ | <li>Actuadores:</b> Pantalla, Parlantes</li> | ||
+ | </ul> | ||
<br> | <br> | ||
<h3>[https://www.youtube.com/watch?v=qMXvQ7JAiv0&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=qMXvQ7JAiv0&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | ||
<b>(Aclaraciones: en el video no me grabo el sonido, pero se deberia escuchar cada vez que se muestra la distancia recorrda "Travelled [dist]")</b> | <b>(Aclaraciones: en el video no me grabo el sonido, pero se deberia escuchar cada vez que se muestra la distancia recorrda "Travelled [dist]")</b> | ||
[[Archivo:KEYBOARD WASD.jpg]] | [[Archivo:KEYBOARD WASD.jpg]] |
Revisión del 21:58 6 abr 2014
Contenido
GRUPO
- Bryan Ferreira
- Ignacio Souto
- Pablo Mendez
- Agustin Cabral
Laboratorio 1:
PROGRAMA 1 : RASTREADOR DE MOUSE
El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color.
- Sensores: Mouse (posicion del cursor y click)
- Actuadores: Pantalla
VIDEO
PROGRAMA 2 : CONTROL DE MOVIMIENTO WASD
El programa controla la tortuga a travez del teclado con las teclas WASD, deja un rastro con cada color correspondiendo a la tecla tocada, luego de recorrer 200 px (en cada movimiento recorre 10 px) la tortuga descansa durante 10 segundos. En cualquier momento mientras que la tortuga no "duerma" se puede hacer click con el raton y la tortuga imprimira cuando ha recorrido (cuando descansa reinicia el contador) y tambien usara los parlantes para decir cuando ha recorrido.
- Sensores:</b> Mouse (click), Teclado(teclas wasd)
- Actuadores:</b> Pantalla, Parlantes
</ul>
VIDEO
(Aclaraciones: en el video no me grabo el sonido, pero se deberia escuchar cada vez que se muestra la distancia recorrda "Travelled [dist]")