Diferencia entre revisiones de «Grupo 9»
De Proyecto Butiá
(→Sensor de Luz) |
(→Sensor de Luz) |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
====Sensor de Luz==== | ====Sensor de Luz==== | ||
+ | Probamos el sensor de luz apuntando a distintos objetos a corta distancia (20 cm aproximadamente), variamos condiciones de luz colores y materiales. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Prueba | ! Prueba | ||
Línea 26: | Línea 27: | ||
! Desviación estándar | ! Desviación estándar | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Funda de celular en posición vertical || 187, 204, 204, 198, 204 ||199 ||7 |
|- | |- | ||
|Cuaderno verde en vertical, cara mirando hacia la ventana||166, 169, 171, 168, 163||167||3 | |Cuaderno verde en vertical, cara mirando hacia la ventana||166, 169, 171, 168, 163||167||3 |
Revisión del 19:43 17 abr 2015
Contenido
Integrantes
- Andrea Delbuggio
- Noelia Gamarra
- Fabiana Andrade
- Marianela Rodríguez
- Horacio Elhordoy
Desarrollo de la actividad
lfjdkjfdsak lkda fjldaks fjdaslkf jasdlkf jsadklfj sdlkfjsdfsdak fjdsf sad kfdasjfldsa jfkds jflksa fasdlkf sa
Sensores utilizados y pruebas
Kit Lego
Sensor de Luz
Probamos el sensor de luz apuntando a distintos objetos a corta distancia (20 cm aproximadamente), variamos condiciones de luz colores y materiales.
Prueba | Valores | Media | Desviación estándar |
---|---|---|---|
Funda de celular en posición vertical | 187, 204, 204, 198, 204 | 199 | 7 |
Cuaderno verde en vertical, cara mirando hacia la ventana | 166, 169, 171, 168, 163 | 167 | 3 |
Cuaderno verde inclinado, cara mirando hacia la ventana | 298, 293, 296, 298, 298 | 297 | 2 |
Cuaderno verde en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 146, 144, 141, 147, 146 | 145 | 2 |
Cuaderno verde inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 243,241, 248, 191, 247 | 234 | 9 |
Cuaderno azul inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 271, 212, 218, 201, 209 | 222 | 5 |
Cuaderno azul en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 151, 156, 154, 156, 153 | 154 | 2 |
Cuaderno azul en vertical, cara mirando hacia la ventana | 165, 160,160, 162, 162 | 162 | 2 |
Cuaderno azul en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 212, 225, 210, 210, 206 | 213 | 2 |
Sensor de ultrasonido
Botón
Sensor de sonido
Kit Butiá
Sensor de distancia
Botón
Sensor de grises
Sensor de luz
Actuadores utilizados y pruebas
Kit Lego
Kit Butiá
Conclusiones
Generales
- Se plantea la investigación varios kits robóticos para hacer un revelamiento de los actuadores que incorpora.
- Uno de los actuadores a incorporar será el motor pasos a paso y para comenzar a trabajar en este tipo de motores debemos discutir varios puntos por lo cual decidimos
Comparación de los dos Kits (Ventajas y Desventajas de cada uno)
- Se plantea la investigación varios kits robóticos para hacer un revelamiento de los actuadores que incorpora.
- Uno de los actuadores a incorporar será el motor pasos a paso y para comenzar a trabajar en este tipo de motores debemos discutir varios puntos por lo cual decidimos