Diferencia entre revisiones de «Grupo 13»
(→Sensores utilizados y pruebas) |
(→Sensores utilizados y pruebas) |
||
Línea 20: | Línea 20: | ||
<table> | <table> | ||
<tr><td>Sensor</td><td>Rango</td><td>Muestra 1</td><td>Muestra 2</td><td>Muestra 3</td><td>Muestra 4</td><td>Muestra 5</td><td>Media</td><td>desviacion</td></tr> | <tr><td>Sensor</td><td>Rango</td><td>Muestra 1</td><td>Muestra 2</td><td>Muestra 3</td><td>Muestra 4</td><td>Muestra 5</td><td>Media</td><td>desviacion</td></tr> | ||
− | <tr><td | + | <tr><td>Contacto</td><td>0-1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> |
<tr><td>Luz</td><td>64-65408</td><td>65280</td><td>65344</td><td>65280</td><td>65216</td><td>65280</td><td>65280</td><td>45,254834</td></tr> | <tr><td>Luz</td><td>64-65408</td><td>65280</td><td>65344</td><td>65280</td><td>65216</td><td>65280</td><td>65280</td><td>45,254834</td></tr> | ||
<tr><td>Distancia</td><td>23000-65000</td><td>25600</td><td>25720</td><td>25792</td><td>25406</td><td>25664</td><td>25636,4</td><td>146,9448876</td></tr> | <tr><td>Distancia</td><td>23000-65000</td><td>25600</td><td>25720</td><td>25792</td><td>25406</td><td>25664</td><td>25636,4</td><td>146,9448876</td></tr> | ||
Línea 27: | Línea 27: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
− | + | <table> | |
− | + | <tr><td>Sensor</td><td>Rango</td><td>Muestra 1</td><td>Muestra 2</td><td>Muestra 3</td><td>Muestra 4</td><td>Muestra 5</td><td>Media</td><td>desviacion</td></tr> | |
− | + | <tr><td>Contacto</td><td>true(1)-false(0)</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td> | |
− | + | <tr><td>Distancia</td><td>3-83</td><td>15</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14</td><td>14,2</td><td>0,4472135955</td></tr> | |
− | + | <tr><td>Luz</td><td>25-1023</td><td>107</td><td>115</td><td>112</td><td>113</td><td>113</td><td>112</td><td>3</td></tr> | |
− | < | + | <tr><td>Ultrasonido</td><td>100-1023</td><td>177</td><td>250</td><td>255</td><td>179</td><td>230</td><td>218,2</td><td>37,87743392</td></tr> |
− | < | + | </table> |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Actuadores utilizados y pruebas== | ==Actuadores utilizados y pruebas== |
Revisión del 16:04 17 abr 2015
Contenido
Integrantes
- Gustavo Di Cesare
- Sebastián Lorenzo
- Mauro Bandera
Desarrollo de la actividad
En primera instancia tomamos 5 muestras de los distintos sensores del kit butiá y luego repetimos el procedimiento con el kit de lego. Con esto realizamos el calculo de la media y desviación de cada uno de los sensores de los kits.
Sensores utilizados y pruebas
Se realizaron dos tipos de pruebas sobre ambos kits. El primer tipo de prueba fue la medición de los rangos de trabajo de los distintos sensores. El segundo consistió en tomar un conjunto de mediciones para el mismo estado para poder calcular el margen de error con el que trabajan los sensores.
Kit Butiá:
Sensor | Rango | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Muestra 4 | Muestra 5 | Media | desviacion |
Contacto | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Luz | 64-65408 | 65280 | 65344 | 65280 | 65216 | 65280 | 65280 | 45,254834 |
Distancia | 23000-65000 | 25600 | 25720 | 25792 | 25406 | 25664 | 25636,4 | 146,9448876 |
Gris | 1000-63000 | 960 | 896 | 832 | 896 | 896 | 896 | 45,254834 |
Sensor | Rango | Muestra 1 | Muestra 2 | Muestra 3 | Muestra 4 | Muestra 5 | Media | desviacion |
Contacto | true(1)-false(0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Distancia | 3-83 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14,2 | 0,4472135955 |
Luz | 25-1023 | 107 | 115 | 112 | 113 | 113 | 112 | 3 |
Ultrasonido | 100-1023 | 177 | 250 | 255 | 179 | 230 | 218,2 | 37,87743392 |
Actuadores utilizados y pruebas
Los actuadores utilizados en ambos kits fueron las ruedas de cada uno respectivamente.
Conclusiones
Generales
- Se plantea la investigación varios kits robóticos para hacer un revelamiento de los actuadores que incorpora.
- Uno de los actuadores a incorporar será el motor pasos a paso y para comenzar a trabajar en este tipo de motores debemos discutir varios puntos por lo cual decidimos
Comparación de los dos Kits (Ventajas y Desventajas de cada uno)
- Se plantea la investigación varios kits robóticos para hacer un revelamiento de los actuadores que incorpora.
- Uno de los actuadores a incorporar será el motor pasos a paso y para comenzar a trabajar en este tipo de motores debemos discutir varios puntos por lo cual decidimos
Las diferencias que encontramos entre el funcionamiento de los dos kits fueron
- El funcionamiento de los motores - Butiá gira si le das corriente
- Lego recibe como input la cantidad de rotaciones además de la potencia
- La manera de medir distancia - El kit lego lee mediante ultrasonido
- Butiá lee las distancias mediante un sensor infrarojo