Diferencia entre revisiones de «Proyectos electiva butia 2012»
De Proyecto Butiá
Línea 12: | Línea 12: | ||
<!--* [[actividad_reporte_incidencia_butia_2011|Actividad: Reportar incidencias y bugs]]--> | <!--* [[actividad_reporte_incidencia_butia_2011|Actividad: Reportar incidencias y bugs]]--> | ||
<!--* [[firmware_detector_cortos_butia_2011|Firmware: Detector cortos en el Shield v1.0]] --> | <!--* [[firmware_detector_cortos_butia_2011|Firmware: Detector cortos en el Shield v1.0]] --> | ||
− | * [[electro_kit_sensores_caseros_butia_2011|Eléctrica: Desarrollo de sensores utilizando materiales caseros para Butia | + | * [[electro_kit_sensores_caseros_butia_2011|Eléctrica: Desarrollo de sensores utilizando materiales caseros para Butia]] |
<!--* [[firmware_hot_plug_butia_2011|Firmware + Software: soporte HotPlug]]--> | <!--* [[firmware_hot_plug_butia_2011|Firmware + Software: soporte HotPlug]]--> | ||
<!--* [[tortugarte_roomba_butia_2011|Paleta roomba tortugarte]]--> | <!--* [[tortugarte_roomba_butia_2011|Paleta roomba tortugarte]]--> |
Revisión del 23:42 5 jun 2012
- Telepresencia utilizando acelerómetro y streaming de la cámara
- Mejoras para el plugin follow me
- IDE de programación butiá
- Actividad: Actualizar el firmware butiá
- Eléctrica: Desarrollo de sensores utilizando materiales caseros para Butia
- Bloque enviar_butia recibir_butia para tortugarte
- Firmware + Software + Tortugarte: avanzar motores por grados
- Tortugarte: Ejemplos de programas, posibilidades tortugarte
- Mecánica: Construcción y diseño de chasis en acrílico/madera/chapa/etc, piezas, ruedas
- Incluir el driver de potencia
- Dar visión global para el Butiá mediante plugin de sumo implementado y Doraemon
- Dar soporte de python a Butialo