Diferencia entre revisiones de «Talleres y charlas»
De Proyecto Butiá
Línea 2: | Línea 2: | ||
[http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121132213/ Escuela Nº12 Paso de los Toros]<br> | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121132213/ Escuela Nº12 Paso de los Toros]<br> | ||
[http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121135695/ Liceo Nº7 Paysandú y Utu] <br> | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121135695/ Liceo Nº7 Paysandú y Utu] <br> | ||
+ | [http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1654332114289.2096257.1116631999&l=b221b5c139 Liceo Nº 1 San José]<br> | ||
[http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626246201850/ Jornada de telecomunicaciones en Rocha]<br> | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626246201850/ Jornada de telecomunicaciones en Rocha]<br> | ||
[http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121117535/ Campus Party Brasil 2011] <br> | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121117535/ Campus Party Brasil 2011] <br> |
Revisión del 15:22 7 jun 2011
Sumo.uy 2010
Escuela Nº12 Paso de los Toros
Liceo Nº7 Paysandú y Utu
Liceo Nº 1 San José
Jornada de telecomunicaciones en Rocha
Campus Party Brasil 2011
Congreso Argentino de sistemas embebidos 2011
Tocó Venir (Bienvenida a la generación 2011 de la UdelaR
eduJAM! Encuentro Desarrolladores Uruguay 2011
¿Cómo y por qué usar Etoys en la educación?