Diferencia entre revisiones de «Grupo 9»
(→Sensores utilizados y pruebas) |
(→Generales) |
||
(No se muestran 17 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
==Desarrollo de la actividad== | ==Desarrollo de la actividad== | ||
− | + | Se hicieron pruebas con distintos sensores y actuadores de los kits de robótica Lego y Butiá. En el caso de los sensores se estudió su funcionamiento enfocándonos en cuestiones como el rango de medidas que toman y como se ven afectados por las condiciones del ambiente. Para los actuadores se investigó las formas en que pueden ser controlados. | |
− | + | ||
− | + | ||
==Sensores utilizados y pruebas== | ==Sensores utilizados y pruebas== | ||
Línea 47: | Línea 45: | ||
|Cuaderno verde inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana)||243,241, 248, 191, 247||234||9 | |Cuaderno verde inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana)||243,241, 248, 191, 247||234||9 | ||
|- | |- | ||
− | |Cuaderno azul | + | |Cuaderno azul en vertical, cara mirando hacia la ventana ||165, 160,160, 162, 162||162||2 |
+ | |- | ||
+ | |Cuaderno azul inclinado, cara mirando hacia la ventana ||212, 225, 210, 210, 206||213||2 | ||
|- | |- | ||
|Cuaderno azul en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) ||151, 156, 154, 156, 153||154||2 | |Cuaderno azul en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) ||151, 156, 154, 156, 153||154||2 | ||
|- | |- | ||
− | |Cuaderno azul | + | |Cuaderno azul inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) ||271, 212, 218, 201, 209||222||5 |
− | + | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
Línea 96: | Línea 94: | ||
|} | |} | ||
− | '''Rango de | + | '''Rango de valores del sensor''': 0 a 1023 |
===Kit Butiá=== | ===Kit Butiá=== | ||
Línea 112: | Línea 110: | ||
|} | |} | ||
− | '''Rango de | + | '''Rango de valores del sensor:''' 0 a 65535 |
====Botón==== | ====Botón==== | ||
Línea 137: | Línea 135: | ||
|Ídem anterior pero cuaderno en vertical||45312, 45312, 45248, 45184, 46016||45414||330 | |Ídem anterior pero cuaderno en vertical||45312, 45312, 45248, 45184, 46016||45414||330 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Rango de valores del sensor:''' 0 a 65535. | ||
====Sensor de luz==== | ====Sensor de luz==== | ||
Línea 153: | Línea 153: | ||
|Cuaderno azul en vertical||36160, 35264, 35136, 34880||35360||557 | |Cuaderno azul en vertical||36160, 35264, 35136, 34880||35360||557 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Rango de valores del sensor:''' 0 a 65535 | ||
==Actuadores utilizados y pruebas== | ==Actuadores utilizados y pruebas== | ||
===Kit Lego=== | ===Kit Lego=== | ||
+ | Para activar los motores del kit Lego existen dos opciones: | ||
+ | * Iniciar los motores con cierta potencia, manteniéndose estos encendidos hasta que se ordene frenar. | ||
+ | * Indicar al inicio la cantidad de revoluciones que debe realizar el motor. | ||
+ | |||
===Kit Butiá=== | ===Kit Butiá=== | ||
Línea 166: | Línea 172: | ||
* A menor velocidad, menos revoluciones de la rueda | * A menor velocidad, menos revoluciones de la rueda | ||
* A máxima velocidad llega a unas 1,2 vueltas por segundo | * A máxima velocidad llega a unas 1,2 vueltas por segundo | ||
+ | |||
+ | Para ver la velocidad máxima que alcanzan los motores del Butiá se encendió uno de los motores a máxima potencia durante 5 segundos y se contaron las vueltas realizadas en ese lapso de tiempo. El siguiente programa activa un motor durante 5 segundos: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:Pra12015grupo9-ButiaVelocidadMáxima.png]] | ||
==Conclusiones== | ==Conclusiones== | ||
Línea 171: | Línea 181: | ||
===Generales=== | ===Generales=== | ||
− | * | + | * Sensor de luz Lego: |
− | * | + | ** Cuando incide menos luz en el objeto la medida es menor. |
+ | ** La inclinación del objeto varia significativamente la medida, esto está relacionado con la luz incidente, ya que cuando el cuaderno estaba inclinado incidía mayor cantidad de luz proveniente de las lámparas del techo y en consecuencia la medida obtenida fue mayor. | ||
+ | ** Dependiendo de las condiciones de luz se puede diferenciar mejor un color de otro (se obtuvo mayor diferencia entre verde y azul cuando incidía más luz sobre el cuaderno). | ||
+ | * Sensor de ultrasonido Lego: | ||
+ | ** A pesar de que al parecer el sensor le sumara 1 cm a la distancia real la desviación observada fue nula, por lo que teniendo en cuenta este hecho se pueden conseguir medidas confiables, siempre que no haya superficies con formas irregulares. | ||
+ | ** No se pueden detectar con él objetos muy cercanos. | ||
+ | * Sensor de sonido Lego: | ||
+ | ** Por lo observado notamos que cuando se realiza una medida con este sensor se debe tener en cuenta como interfiere el sonido ambiente. | ||
+ | |||
+ | * Sensor de luz Butiá: | ||
+ | ** Cuando incide más luz sobre el sensor la medida es mayor. | ||
+ | * Sensor de grises Butiá: | ||
+ | ** Cuando el tono del objeto es más oscuro la medida es menor. | ||
===Comparación de los dos Kits (Ventajas y Desventajas de cada uno)=== | ===Comparación de los dos Kits (Ventajas y Desventajas de cada uno)=== | ||
− | * | + | * Actuadores: |
− | * | + | ** Los motores del kit Lego pueden ser puestos en una posición determinada (se puede indicar explícitamente cuantas revoluciones queremos que den), los del Butiá no. |
+ | * Sensores: | ||
+ | ** El kit Lego tiene sensores de distancia que utilizan ultrasonido, mientras que los del kit Butiá utilizan infrarrojo. Dependiendo si en el ambiente hay otras fuentes de ondas acústicas o electromagnéticas, puede ser deseable utilizar uno u otro tipo de sensor. Además, cada uno de estos sensores puede detectar mejor la proximidad a ciertos objetos dependiendo del material del que estén hechos y de como transmita o absorba éste las ondas de uno u otro tipo. Por ejemplo, el vidrio dejará pasar la radiación infrarroja, por lo que el sensor que utiliza esta radiación no detectará bien objetos de este material, sin embargo, el de ultrasonido no tendrá este problema. |
Revisión actual del 15:16 18 abr 2015
Contenido
Integrantes
- Andrea Delbuggio
- Noelia Gamarra
- Fabiana Andrade
- Marianela Rodríguez
- Horacio Elhordoy
Desarrollo de la actividad
Se hicieron pruebas con distintos sensores y actuadores de los kits de robótica Lego y Butiá. En el caso de los sensores se estudió su funcionamiento enfocándonos en cuestiones como el rango de medidas que toman y como se ven afectados por las condiciones del ambiente. Para los actuadores se investigó las formas en que pueden ser controlados.
Sensores utilizados y pruebas
Para realizar cada una de las pruebas se creó un programa en Turtlebots que tomaba medidas y las iba exhibiendo en pantalla. Por ejemplo para tomar medidas de sonido con el kit Lego se corrió el siguiente programa:
Estas medidas fueron registradas y con ellas se calculó la media y la desviación estándar utilizando las siguientes fórmulas:
En donde N es la cantidad de medidas y Xi cada medida.
Kit Lego
Sensor de Luz
Probamos el sensor de luz apuntando a distintos objetos a corta distancia (20 cm aproximadamente), variamos condiciones de luz, colores e inclinación.
Objeto | Valores | Media | Desviación estándar |
---|---|---|---|
Funda de celular en posición vertical | 187, 204, 204, 198, 204 | 199 | 7 |
Cuaderno verde en vertical, cara mirando hacia la ventana | 166, 169, 171, 168, 163 | 167 | 3 |
Cuaderno verde inclinado, cara mirando hacia la ventana | 298, 293, 296, 298, 298 | 297 | 2 |
Cuaderno verde en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 146, 144, 141, 147, 146 | 145 | 2 |
Cuaderno verde inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 243,241, 248, 191, 247 | 234 | 9 |
Cuaderno azul en vertical, cara mirando hacia la ventana | 165, 160,160, 162, 162 | 162 | 2 |
Cuaderno azul inclinado, cara mirando hacia la ventana | 212, 225, 210, 210, 206 | 213 | 2 |
Cuaderno azul en vertical, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 151, 156, 154, 156, 153 | 154 | 2 |
Cuaderno azul inclinado, cara opuesta (no incide la luz de la ventana) | 271, 212, 218, 201, 209 | 222 | 5 |
Nota: las tapas de los cuadernos eran del mismo material.
Sensor de ultrasonido
Tipo de superficie | Distancia | Observación | Error |
---|---|---|---|
Superficies planas | < 5 cm | No mide bien | - |
Superficies planas | >= 5 cm | Mide sin problemas | Agrega 1cm |
Superficies irregulares | - | No mide bien | - |
Botón
Estado | Valor |
---|---|
Apretado | 1 |
Suelto | 0 |
Sensor de sonido
Se realizó una medición del sonido ambiente del salón de clase.
Medidas | Media | Desviación estándar |
---|---|---|
349, 198, 337, 199, 149 | 246 | 91 |
Rango de valores del sensor: 0 a 1023
Kit Butiá
Sensor de distancia
Se probó medir la distancia de un objeto a 10 cm del sensor.
Medidas | Media | Desviación estándar |
---|---|---|
48832, 48896, 48832, 48832 | 48848 | 32 |
Rango de valores del sensor: 0 a 65535
Botón
Estado | Valor |
---|---|
Apretado | 1 |
Suelto | 0 |
Sensor de grises
Se usó el sensor apuntando al mismo objeto pero con distinta inclinación.
Posición | Valores | Media | Desviación estándar |
---|---|---|---|
Cuaderno verde inclinado mirando hacia la ventana | 47936, 47872, 48000, 47552, 47552 | 47782 | 430 |
Ídem anterior pero cuaderno en vertical | 45312, 45312, 45248, 45184, 46016 | 45414 | 330 |
Rango de valores del sensor: 0 a 65535.
Sensor de luz
Probamos el sensor sobre dos objetos de igual material pero distinto color, las condiciones de luz eran idénticas. También probamos tomar medidas con una fuente de luz intensa (linterna) sobre el sensor.
Prueba | Valores | Media | Desviación estándar |
---|---|---|---|
Linterna apuntando al sensor | 62976, 62976, 62976, 62976 | 62976 | 0 |
Cuaderno verde en vertical | 32064, 32064, 32192, 32640 | 32240 | 330 |
Cuaderno azul en vertical | 36160, 35264, 35136, 34880 | 35360 | 557 |
Rango de valores del sensor: 0 a 65535
Actuadores utilizados y pruebas
Kit Lego
Para activar los motores del kit Lego existen dos opciones:
- Iniciar los motores con cierta potencia, manteniéndose estos encendidos hasta que se ordene frenar.
- Indicar al inicio la cantidad de revoluciones que debe realizar el motor.
Kit Butiá
Probando las diferentes opciones que controlan los motores en la paleta Butiá observamos lo siguiente:
- Se puede mover cada rueda individualmente con la opción "Mover butiá"
- Si cambiamos el signo de la velocidad cambia el sentido de giro
- “Izquierda butiá” o “derecha butiá” mueve todo el robot a la izquierda o a la derecha
- Rango de velocidades: -1023 a 1023
- A menor velocidad, menos revoluciones de la rueda
- A máxima velocidad llega a unas 1,2 vueltas por segundo
Para ver la velocidad máxima que alcanzan los motores del Butiá se encendió uno de los motores a máxima potencia durante 5 segundos y se contaron las vueltas realizadas en ese lapso de tiempo. El siguiente programa activa un motor durante 5 segundos:
Conclusiones
Generales
- Sensor de luz Lego:
- Cuando incide menos luz en el objeto la medida es menor.
- La inclinación del objeto varia significativamente la medida, esto está relacionado con la luz incidente, ya que cuando el cuaderno estaba inclinado incidía mayor cantidad de luz proveniente de las lámparas del techo y en consecuencia la medida obtenida fue mayor.
- Dependiendo de las condiciones de luz se puede diferenciar mejor un color de otro (se obtuvo mayor diferencia entre verde y azul cuando incidía más luz sobre el cuaderno).
- Sensor de ultrasonido Lego:
- A pesar de que al parecer el sensor le sumara 1 cm a la distancia real la desviación observada fue nula, por lo que teniendo en cuenta este hecho se pueden conseguir medidas confiables, siempre que no haya superficies con formas irregulares.
- No se pueden detectar con él objetos muy cercanos.
- Sensor de sonido Lego:
- Por lo observado notamos que cuando se realiza una medida con este sensor se debe tener en cuenta como interfiere el sonido ambiente.
- Sensor de luz Butiá:
- Cuando incide más luz sobre el sensor la medida es mayor.
- Sensor de grises Butiá:
- Cuando el tono del objeto es más oscuro la medida es menor.
Comparación de los dos Kits (Ventajas y Desventajas de cada uno)
- Actuadores:
- Los motores del kit Lego pueden ser puestos en una posición determinada (se puede indicar explícitamente cuantas revoluciones queremos que den), los del Butiá no.
- Sensores:
- El kit Lego tiene sensores de distancia que utilizan ultrasonido, mientras que los del kit Butiá utilizan infrarrojo. Dependiendo si en el ambiente hay otras fuentes de ondas acústicas o electromagnéticas, puede ser deseable utilizar uno u otro tipo de sensor. Además, cada uno de estos sensores puede detectar mejor la proximidad a ciertos objetos dependiendo del material del que estén hechos y de como transmita o absorba éste las ondas de uno u otro tipo. Por ejemplo, el vidrio dejará pasar la radiación infrarroja, por lo que el sensor que utiliza esta radiación no detectará bien objetos de este material, sin embargo, el de ultrasonido no tendrá este problema.