Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 13 2015»
De Proyecto Butiá
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 20: | Línea 20: | ||
[[Archivo:Gr13-2014-CapturaPrograma1.png]] | [[Archivo:Gr13-2014-CapturaPrograma1.png]] | ||
− | '''Codigo fuente: ''' [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/images/1/1e/Gr13-2014-Programa1.zip Gr13- | + | '''Codigo fuente: ''' [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/images/1/1e/Gr13-2014-Programa1.zip Gr13-2015-Programa1.zip] |
== Segundo Programa == | == Segundo Programa == | ||
Línea 28: | Línea 28: | ||
<p>Utiliza el mouse como sensor (click) y los parlantes para reproducir el sonido.</p> | <p>Utiliza el mouse como sensor (click) y los parlantes para reproducir el sonido.</p> | ||
− | '''Captura de video:''' [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/images/6/67/Video_ej1.zip] | + | '''Captura de video:''' [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/images/6/67/Video_ej1.zip Video-Ej2.zip] |
− | '''Captura de pantalla:''' | + | '''Captura de pantalla:''' |
− | '''Codigo fuente: ''' | + | [[Archivo:Ejercicio2.jpg]] |
+ | |||
+ | '''Codigo fuente: ''' [http://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/images/b/be/Gr13-ejercicio2.zip Gr13-2015-Programa2.zip] |
Revisión actual del 21:18 9 abr 2015
Contenido
Integrantes
- Santiago Callejas
- Gustavo Di Cesare
- Noelia González
- Marianela Rodríguez
Primer Programa
Este programa consiste en elegir 5 puntos dentro de un área circular, los cuales serán recorridos por la tortuga, priorizando el más cercano.
Utiliza el mouse como sensor (posición del cursor y click).
Captura de pantalla:
Codigo fuente: Gr13-2015-Programa1.zip
Segundo Programa
Este programa consiste en sacar una foto en el momento en que el usuario hace clic con el mouse y reproducir un texto de "Fin".
Utiliza el mouse como sensor (click) y los parlantes para reproducir el sonido.
Captura de video: Video-Ej2.zip
Captura de pantalla:
Codigo fuente: Gr13-2015-Programa2.zip