Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 10 2015»
De Proyecto Butiá
(→Segundo Programa) |
(→Integrantes) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Primer Programa == | == Primer Programa == | ||
− | Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara web, el rastro de la tortuga cambia su color. | + | Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara web, el rastro de la tortuga cambia su color. Ai se presiona la tecla 'Supr' se borra el rastro hecho y vuelve la tortuga a su posicion original. |
'''Sensores:''' Teclado, Cámara. | '''Sensores:''' Teclado, Cámara. | ||
'''Actuadores:''' Pantalla. | '''Actuadores:''' Pantalla. | ||
− | '''Video:''' [] | + | '''Video:''' [https://www.youtube.com/watch?v=9RgHQr50z5k] |
− | '''Codigo:''' | + | '''Codigo:'''[[Archivo:ejercicio1lab102015.png]] |
== Segundo Programa == | == Segundo Programa == |
Revisión actual del 00:29 10 abr 2015
Integrantes
Camila Serena
Gonzalo Herrera
Josefina Fasoli
Vanessa Revetria
Primer Programa
Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara web, el rastro de la tortuga cambia su color. Ai se presiona la tecla 'Supr' se borra el rastro hecho y vuelve la tortuga a su posicion original.
Sensores: Teclado, Cámara. Actuadores: Pantalla.
Video: [1]
Segundo Programa
Este programa capta sonidos mediante el micrófono, dibujando círculos de distintos diámetros relacionados al valor de volumen captado.
Sensores: Micrófono. Actuadores: Pantalla.
Video: [2]