Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 2 2014»
(No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | Bryan Ferreira < | + | <h1>GRUPO 2</h1> |
− | Ignacio Souto < | + | <ul> |
− | Pablo | + | <li>Bryan Ferreira</li> |
− | Agustin Cabral < | + | <li>Ignacio Souto </li> |
+ | <li>Pablo Méndez</li> | ||
+ | <li>Agustin Cabral </li> | ||
+ | </ul> | ||
− | < | + | <br><br> |
+ | <h1>Laboratorio 1:</h1><br> | ||
<h2>PROGRAMA 1 : RASTREADOR DE MOUSE</h2> | <h2>PROGRAMA 1 : RASTREADOR DE MOUSE</h2> | ||
El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color. | El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color. | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | <b>Actuadores:</b> Pantalla | + | <ul> |
− | + | <li><b>Sensores:</b> Mouse (posicion del cursor y click)</li> | |
− | + | <li><b>Actuadores:</b> Pantalla</li> | |
+ | </ul> | ||
+ | <br> | ||
+ | <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=qMXvQ7JAiv0&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | ||
[[Archivo:MOUSE FOLLWER.png]] | [[Archivo:MOUSE FOLLWER.png]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
<h2>PROGRAMA 2 : CONTROL DE MOVIMIENTO WASD</h2> | <h2>PROGRAMA 2 : CONTROL DE MOVIMIENTO WASD</h2> | ||
− | El programa controla la tortuga a | + | El programa controla la tortuga a través del teclado con las teclas WASD, deja un rastro con cada color correspondiendo a la tecla tocada, luego de recorrer 200 px (en cada movimiento recorre 10 px) la tortuga descansa durante 10 segundos. En cualquier momento mientras que la tortuga no "duerma" se puede hacer click con el raton y la tortuga imprimira cuando ha recorrido (cuando descansa reinicia el contador) y tambien usara los parlantes para decir cuando ha recorrido. |
− | + | ||
− | + | ||
<br> | <br> | ||
− | <b>Actuadores:</b> Pantalla, Parlantes | + | <ul> |
− | + | <li><b>Sensores:</b> Mouse (click), Teclado(teclas wasd)</li> | |
+ | <li><b>Actuadores:</b> Pantalla, Parlantes</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <br> | ||
+ | <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=qMXvQ7JAiv0&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | ||
+ | <b>(Aclaraciones: en el video no me grabo el sonido, pero se deberia escuchar cada vez que se muestra la distancia recorrda "Travelled [dist]")</b> | ||
[[Archivo:KEYBOARD WASD.jpg]] | [[Archivo:KEYBOARD WASD.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br><br> | ||
+ | |||
+ | <h2>Programa 3: Moviendo la Tortuga con Luz</h2> | ||
+ | |||
+ | El programa controla la tortuga a través de la intensidad de la luz, obtenida con una cámara web.<br> | ||
+ | Si la intensidad es entre 0 y 49 la tortuga gira a la derecha, "buscando luz".<br> | ||
+ | Si la intensidad es entre 50 y 150 la tortuga se mueve hacia atrás 50 unidades.<br> | ||
+ | Si la intensidad es mayor 150 la tortuga se mueve hacia adelante 100 unidades.<br> | ||
+ | Cuando la tortuga se mueve hacia adelante o hacia atrás marca el camino recorrido con un color, ese color depende de la intensidad que mide. | ||
+ | |||
+ | <h3>[https://www.youtube.com/watch?v=dO4qkSLKTC4&feature=youtu.be VIDEO]</h3> | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:mover.png]] |
Revisión actual del 21:15 25 abr 2014
Contenido
GRUPO 2
- Bryan Ferreira
- Ignacio Souto
- Pablo Méndez
- Agustin Cabral
Laboratorio 1:
PROGRAMA 1 : RASTREADOR DE MOUSE
El programa detecta las coordenadas del mouse y lo sigue por toda la pantalla, cuando se hace click con el mouse, el rastro que deja la tortuga cambia de color.
- Sensores: Mouse (posicion del cursor y click)
- Actuadores: Pantalla
VIDEO
PROGRAMA 2 : CONTROL DE MOVIMIENTO WASD
El programa controla la tortuga a través del teclado con las teclas WASD, deja un rastro con cada color correspondiendo a la tecla tocada, luego de recorrer 200 px (en cada movimiento recorre 10 px) la tortuga descansa durante 10 segundos. En cualquier momento mientras que la tortuga no "duerma" se puede hacer click con el raton y la tortuga imprimira cuando ha recorrido (cuando descansa reinicia el contador) y tambien usara los parlantes para decir cuando ha recorrido.
- Sensores: Mouse (click), Teclado(teclas wasd)
- Actuadores: Pantalla, Parlantes
VIDEO
(Aclaraciones: en el video no me grabo el sonido, pero se deberia escuchar cada vez que se muestra la distancia recorrda "Travelled [dist]")
Programa 3: Moviendo la Tortuga con Luz
El programa controla la tortuga a través de la intensidad de la luz, obtenida con una cámara web.
Si la intensidad es entre 0 y 49 la tortuga gira a la derecha, "buscando luz".
Si la intensidad es entre 50 y 150 la tortuga se mueve hacia atrás 50 unidades.
Si la intensidad es mayor 150 la tortuga se mueve hacia adelante 100 unidades.
Cuando la tortuga se mueve hacia adelante o hacia atrás marca el camino recorrido con un color, ese color depende de la intensidad que mide.