Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 10 2015»
De Proyecto Butiá
(→Primer Programa) |
|||
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Primer Programa == | == Primer Programa == | ||
− | Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara, el rastro de la tortuga cambia su color. | + | Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara web, el rastro de la tortuga cambia su color. |
'''Sensores:''' Teclado, Cámara. | '''Sensores:''' Teclado, Cámara. | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
'''Codigo:''' | '''Codigo:''' | ||
− | |||
== Segundo Programa == | == Segundo Programa == |
Revisión del 11:48 9 abr 2015
Integrantes
Camila Serena
Gonzalo Herrera
Josefina Fasoli
Vanessa Revetria
Primer Programa
Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara web, el rastro de la tortuga cambia su color.
Sensores: Teclado, Cámara. Actuadores: Pantalla.
Video: []
Codigo:
Segundo Programa
Este programa capta sonidos mediante el micrófono, dibujando círculos de distintos diámetros relacionados al valor de volumen captado.
Sensores: Micrófono. Actuadores: Pantalla.
Video: [1]
Codigo: