Diferencia entre revisiones de «Grupo laboratorio 10 2015»
De Proyecto Butiá
Línea 11: | Línea 11: | ||
== Primer Programa == | == Primer Programa == | ||
+ | Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara, el rastro de la tortuga cambia su color. | ||
'''Sensores:''' Teclado, Cámara. | '''Sensores:''' Teclado, Cámara. | ||
'''Actuadores:''' Pantalla. | '''Actuadores:''' Pantalla. | ||
+ | |||
+ | '''Video:''' [] | ||
+ | |||
+ | '''Codigo:''' | ||
El programa | El programa | ||
Línea 23: | Línea 28: | ||
'''Actuadores:''' Pantalla. | '''Actuadores:''' Pantalla. | ||
− | Video: [https://www.youtube.com/watch?v=Mk7gyoGqIc8&feature=youtu.be] | + | '''Video:''' [https://www.youtube.com/watch?v=Mk7gyoGqIc8&feature=youtu.be] |
− | Codigo: | + | '''Codigo:''' |
Revisión del 11:47 9 abr 2015
Integrantes
Camila Serena
Gonzalo Herrera
Josefina Fasoli
Vanessa Revetria
Primer Programa
Este programa permite mover a la tortuga por la pantalla utilizando las teclas 'Barra' (Adelante), 'Z' (Izquierda) y 'M' (Derecha), y según los niveles de luz captados por la cámara, el rastro de la tortuga cambia su color.
Sensores: Teclado, Cámara. Actuadores: Pantalla.
Video: []
Codigo:
El programa
Segundo Programa
Este programa capta sonidos mediante el micrófono, dibujando círculos de distintos diámetros relacionados al valor de volumen captado.
Sensores: Micrófono. Actuadores: Pantalla.
Video: [1]
Codigo: