Diferencia entre revisiones de «Componentes»
De Proyecto Butiá
(No se muestran 2 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
* Resistencias 10kΩ x8 | * Resistencias 10kΩ x8 | ||
* Resistencias 1MΩ x1 | * Resistencias 1MΩ x1 | ||
− | * Condensadores 22pf | + | * Condensadores 22pf x2 |
* Condensadores 0.1uf x4 | * Condensadores 0.1uf x4 | ||
* Condensadores 0.47uf x1 | * Condensadores 0.47uf x1 | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
* [[Media: led.png| Led x1]] | * [[Media: led.png| Led x1]] | ||
* [[Media: cristal_20mhz.png | Cristal 20MHz x1 (si es de los bajitos mejor)]] | * [[Media: cristal_20mhz.png | Cristal 20MHz x1 (si es de los bajitos mejor)]] | ||
− | |||
* [[Media: Pulsador.png | Microswitch: Pulsador tecla mini L: 4.3mm x2]] | * [[Media: Pulsador.png | Microswitch: Pulsador tecla mini L: 4.3mm x2]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Archivo:Componentes_pcb.png|300px]] |
Revisión actual del 14:39 25 jul 2014
- PIC 18F4550 x1 (img)
- Zócalo DIP de 40 pines x1 (img)
- Conector Rj45 hembra acodado x6 (img)
- Conector USB tipo B hembra x1 (img)
- Cable USB tipo A macho B macho (como el de impresora) (img)
- Plancha de cobre (PCB virgen)
- Conector bus AX12 hembra x1(img)
- Resistencias 120Ω x1
- Resistencias 390Ω x2
- Resistencias 1kΩ x2
- Resistencias 10kΩ x8
- Resistencias 1MΩ x1
- Condensadores 22pf x2
- Condensadores 0.1uf x4
- Condensadores 0.47uf x1
- Condensador electrolítico 10uf x1
- Led x1
- Cristal 20MHz x1 (si es de los bajitos mejor)
- Microswitch: Pulsador tecla mini L: 4.3mm x2