Diferencia entre revisiones de «Butia android»
(Página creada con 'Acta Reunión 21/2/2014 Participantes: Todos Enviarles el código, documentación e instalador y asignar un robot al grupo de trabajo. Alcance del proyecto: +Integrar cámar...') |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Acta Reunión 27/3/2014 | ||
+ | |||
+ | Participantes: Todos | ||
+ | |||
+ | Se expuso la realización de las tareas planteadas en la reunión de coordinación anterior, aprobadas por el tutor. | ||
+ | Entre ellas se encuentran: | ||
+ | |||
+ | +Correcta conexión con un robot Butiá. | ||
+ | |||
+ | +Interfaz gráfica general mejorada. | ||
+ | |||
+ | +Interfaz gráfica del joystick junto con la lógica de funcionamiento. | ||
+ | |||
+ | +Guardar en memoria último IP y puerto utilizados anteriormente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Objetivos para próxima semana: | ||
+ | |||
+ | +Terminar de programar y probar funcionamiento del joystick. | ||
+ | |||
+ | +Comenzar a probar con el consumo de videostreaming (con la consideración de que la webcam de la XO no figura como módulo del Butiá, por lo que dicha comunicación corre en un hilo independiente, totalmente externo a la placa del Butiá). | ||
+ | |||
+ | +Objetivo opcional para esta semana: Programar de alguna forma en el joystick el movimiento "girar sobre sí mismo", imposible de implementar bajo la lógica "normal" de este. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Acta Reunión 17/3/2014 | ||
+ | |||
+ | Participantes: Todos | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Se acordó enviar horarios posibles para hacer uso de las instalaciones del laboratorio mediante un mail al coordinador. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Objetivos para próxima reunión bi-semanal: | ||
+ | |||
+ | +Realizar interfaz gráfica del joystick, y procurar dejarlo funcionando medianamente bien. | ||
+ | |||
+ | +Mejorar interfaz gráfica general. | ||
+ | |||
+ | +Probar y arreglar un bug del proyecto anterior (Pasados 10seg sin utilizar la aplicación, reaparece el display original solicitando datos de IP y puerto). Y además programar para guardar en memoria las últimas direcciones IP y puerto utilizados para no tener que reescribirlos a cada momento. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Acta Reunión 21/2/2014 | Acta Reunión 21/2/2014 | ||
+ | |||
Participantes: Todos | Participantes: Todos | ||
+ | |||
Enviarles el código, documentación e instalador y asignar un robot al grupo de trabajo. | Enviarles el código, documentación e instalador y asignar un robot al grupo de trabajo. | ||
+ | |||
Alcance del proyecto: | Alcance del proyecto: | ||
+ | |||
+Integrar cámara, | +Integrar cámara, | ||
+ | |||
+mejorar la interfaz (controlar el movimiento con un joystick virtual - punto en un círculo), | +mejorar la interfaz (controlar el movimiento con un joystick virtual - punto en un círculo), | ||
+ | |||
+adaptación tablet. | +adaptación tablet. | ||
+ | |||
+acelerómetro | +acelerómetro | ||
+ | |||
Otros: | Otros: | ||
+ | |||
+Documentar las actas y el avance del proyecto en la wiki. | +Documentar las actas y el avance del proyecto en la wiki. | ||
+ | |||
+Videos de las pruebas realizadas y el funcionamiento de la aplicación (si se puede hacer un tutorial). | +Videos de las pruebas realizadas y el funcionamiento de la aplicación (si se puede hacer un tutorial). | ||
Posibles líneas de trabajo: | Posibles líneas de trabajo: | ||
+ | |||
+Firefox OS | +Firefox OS | ||
+ | |||
+Portabilidad | +Portabilidad | ||
+ | |||
+Control por Gestos | +Control por Gestos | ||
+ | |||
+Realidad aumentada | +Realidad aumentada |
Revisión actual del 18:49 29 mar 2014
Acta Reunión 27/3/2014
Participantes: Todos
Se expuso la realización de las tareas planteadas en la reunión de coordinación anterior, aprobadas por el tutor. Entre ellas se encuentran:
+Correcta conexión con un robot Butiá.
+Interfaz gráfica general mejorada.
+Interfaz gráfica del joystick junto con la lógica de funcionamiento.
+Guardar en memoria último IP y puerto utilizados anteriormente.
Objetivos para próxima semana:
+Terminar de programar y probar funcionamiento del joystick.
+Comenzar a probar con el consumo de videostreaming (con la consideración de que la webcam de la XO no figura como módulo del Butiá, por lo que dicha comunicación corre en un hilo independiente, totalmente externo a la placa del Butiá).
+Objetivo opcional para esta semana: Programar de alguna forma en el joystick el movimiento "girar sobre sí mismo", imposible de implementar bajo la lógica "normal" de este.
Acta Reunión 17/3/2014
Participantes: Todos
Se acordó enviar horarios posibles para hacer uso de las instalaciones del laboratorio mediante un mail al coordinador.
Objetivos para próxima reunión bi-semanal:
+Realizar interfaz gráfica del joystick, y procurar dejarlo funcionando medianamente bien.
+Mejorar interfaz gráfica general.
+Probar y arreglar un bug del proyecto anterior (Pasados 10seg sin utilizar la aplicación, reaparece el display original solicitando datos de IP y puerto). Y además programar para guardar en memoria las últimas direcciones IP y puerto utilizados para no tener que reescribirlos a cada momento.
Acta Reunión 21/2/2014
Participantes: Todos
Enviarles el código, documentación e instalador y asignar un robot al grupo de trabajo.
Alcance del proyecto:
+Integrar cámara,
+mejorar la interfaz (controlar el movimiento con un joystick virtual - punto en un círculo),
+adaptación tablet.
+acelerómetro
Otros:
+Documentar las actas y el avance del proyecto en la wiki.
+Videos de las pruebas realizadas y el funcionamiento de la aplicación (si se puede hacer un tutorial).
Posibles líneas de trabajo:
+Firefox OS
+Portabilidad
+Control por Gestos
+Realidad aumentada