Diferencia entre revisiones de «Proyectos electiva butia 2012»
De Proyecto Butiá
(No se muestran 3 ediciones intermedias de otro usuario) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
* [[simulador_butia|Simulador para butiá]] | * [[simulador_butia|Simulador para butiá]] | ||
− | * [[ | + | * [[actividad_medir_butia|Modificar la actividad medir para interactuar con los sensores del butiá]] |
* [[actividad_actualizar_firmware_butia_2011|Actividad: Actualizar el firmware butiá]] | * [[actividad_actualizar_firmware_butia_2011|Actividad: Actualizar el firmware butiá]] | ||
<!--* [[actividad_reporte_incidencia_butia_2011|Actividad: Reportar incidencias y bugs]]--> | <!--* [[actividad_reporte_incidencia_butia_2011|Actividad: Reportar incidencias y bugs]]--> | ||
<!--* [[firmware_detector_cortos_butia_2011|Firmware: Detector cortos en el Shield v1.0]] --> | <!--* [[firmware_detector_cortos_butia_2011|Firmware: Detector cortos en el Shield v1.0]] --> | ||
− | * [[electro_kit_sensores_caseros_butia_2011|Eléctrica: Desarrollo de sensores utilizando materiales caseros para Butia | + | * [[electro_kit_sensores_caseros_butia_2011|Eléctrica: Desarrollo de sensores utilizando materiales caseros para Butia]] |
<!--* [[firmware_hot_plug_butia_2011|Firmware + Software: soporte HotPlug]]--> | <!--* [[firmware_hot_plug_butia_2011|Firmware + Software: soporte HotPlug]]--> | ||
<!--* [[tortugarte_roomba_butia_2011|Paleta roomba tortugarte]]--> | <!--* [[tortugarte_roomba_butia_2011|Paleta roomba tortugarte]]--> | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
* [[firmware_avanzar_motor_x_grados_butia_2011|Firmware + Software + Tortugarte: avanzar motores por grados]] | * [[firmware_avanzar_motor_x_grados_butia_2011|Firmware + Software + Tortugarte: avanzar motores por grados]] | ||
<!--* [[plugin_tortugarte_reconocedor_habla_2011|Control del robot mediante el habla]]--> | <!--* [[plugin_tortugarte_reconocedor_habla_2011|Control del robot mediante el habla]]--> | ||
− | * [[tortugarte_ejemplos_paleta_sensores_butia_2011|Tortugarte: Ejemplos de programas, posibilidades tortugarte]] | + | <!--* [[tortugarte_ejemplos_paleta_sensores_butia_2011|Tortugarte: Ejemplos de programas, posibilidades tortugarte]]--> |
* [[butia_todo_terreno_2011|Mecánica: Estructura para todo terreno en butia]] | * [[butia_todo_terreno_2011|Mecánica: Estructura para todo terreno en butia]] | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
* [[videoTutoriales|Creación de nuevos tutoriales Butiá]] | * [[videoTutoriales|Creación de nuevos tutoriales Butiá]] | ||
+ | |||
+ | * [[butia_roomba|Butiá Roomba]] |
Revisión actual del 16:34 9 jul 2012
- Telepresencia utilizando acelerómetro y streaming de la cámara
- Mejoras para el plugin follow me
- IDE de programación butiá
- Actividad: Actualizar el firmware butiá
- Eléctrica: Desarrollo de sensores utilizando materiales caseros para Butia
- Bloque enviar_butia recibir_butia para tortugarte
- Mecánica: Construcción y diseño de chasis en acrílico/madera/chapa/etc, piezas, ruedas
- Incluir el driver de potencia
- Dar visión global para el Butiá mediante plugin de sumo implementado y Doraemon
- Dar soporte de python a Butialo