Diferencia entre revisiones de «Talleres y charlas»
De Proyecto Butiá
Línea 5: | Línea 5: | ||
[http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121117535/ Campus Party Brasil 2011] <br> | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626121117535/ Campus Party Brasil 2011] <br> | ||
[http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626246194096/ Congreso Argentino de sistemas embebidos 2011] <br> | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626246194096/ Congreso Argentino de sistemas embebidos 2011] <br> | ||
+ | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626511183141/ Tocó Venir (Bienvenida a la generación 2011 de la UdelaR] <br> | ||
+ | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626666716756/ eduJAM! Encuentro Desarrolladores Uruguay 2011] <br> | ||
+ | [http://www.flickr.com/photos/butiarobot/sets/72157626830108502/ ¿Cómo y por qué usar Etoys en la educación?] <br> |
Revisión del 15:11 7 jun 2011
Sumo.uy 2010
Escuela Nº12 Paso de los Toros
Liceo Nº7 Paysandú y Utu
Jornada de telecomunicaciones en Rocha
Campus Party Brasil 2011
Congreso Argentino de sistemas embebidos 2011
Tocó Venir (Bienvenida a la generación 2011 de la UdelaR
eduJAM! Encuentro Desarrolladores Uruguay 2011
¿Cómo y por qué usar Etoys en la educación?