<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=OpenRAVE_butia_2013</id>
		<title>OpenRAVE butia 2013 - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=OpenRAVE_butia_2013"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?title=OpenRAVE_butia_2013&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-06T01:35:29Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?title=OpenRAVE_butia_2013&amp;diff=4472&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gtejera: Página creada con 'Open Robotics Automation Virtual Environment (OpenRAVE) ([http://openrave.programmingvision.com/]) proporciona un entorno virtual para probar, desarrollar e implementar algoritm...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?title=OpenRAVE_butia_2013&amp;diff=4472&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-06-19T04:13:46Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;Open Robotics Automation Virtual Environment (OpenRAVE) ([http://openrave.programmingvision.com/]) proporciona un entorno virtual para probar, desarrollar e implementar algoritm...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Open Robotics Automation Virtual Environment (OpenRAVE) ([http://openrave.programmingvision.com/]) proporciona un entorno virtual para probar, desarrollar e implementar algoritmos de planificación de trayectorias necesarias en las aplicaciones reales de la robótica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El enfoque principal es en la simulación y análisis de la información geométrica y cinemática relacionados con la planificación de trayectorias. El diseño de OpenRAVE permite que se integre fácilmente en los sistemas robóticos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Proporciona muchas herramientas de línea de comandos para trabajar con los robots y los planificadores, y el núcleo de ejecución es lo suficientemente pequeño como para ser utilizado dentro de los controladores.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El objetivo de este proyecto es integrar el robot Butiá para poder realizar simulaciones en la plataforma OpenRAVE.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Tutor''': Gonzalo Tejera.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Capacidades a desarrollar''': Software.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gtejera</name></author>	</entry>

	</feed>