<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Monitor_2013</id>
		<title>Monitor 2013 - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Monitor_2013"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?title=Monitor_2013&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-05T20:15:49Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.2</generator>

	<entry>
		<id>http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?title=Monitor_2013&amp;diff=4590&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gtejera: Página creada con 'La plataforma Butiá se caracteriza por su amigabilidad y ayuda al usuario. Este proyecto plantea estudiar las posibilidades de ampliar la ayuda al usuario mediante la incorpora...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://164.73.124.35/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php?title=Monitor_2013&amp;diff=4590&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-09-26T02:48:55Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;La plataforma Butiá se caracteriza por su amigabilidad y ayuda al usuario. Este proyecto plantea estudiar las posibilidades de ampliar la ayuda al usuario mediante la incorpora...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;La plataforma Butiá se caracteriza por su amigabilidad y ayuda al usuario. Este proyecto plantea estudiar las posibilidades de ampliar la ayuda al usuario mediante la incorporación de un elemento monitor, que permita diagnosticar y apoyar el desarrollo de comportamientos. Actualmente la plataforma incluye algunos elementos en este sentido:&lt;br /&gt;
* Movimiento de motores al arranque.&lt;br /&gt;
* Indicador de carga de batería.&lt;br /&gt;
* Coloreado de bloques en TurtleBots.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Se espera el desarrollo de elementos de software, pero no se descarta la definición y desarrollo de electrónica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tutor: Gonzalo Tejera.&lt;br /&gt;
Capacidades a desarrollar: Programación y electrónica.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gtejera</name></author>	</entry>

	</feed>